1. R&D 투자 총액 : 3,170.8억 유로(2017년 기준)
ㅇ EU 국가별 R&D 투자 금액은 독일(990.5억€), 프랑스(501.5억€), 영국(388.9억€), 이탈리아(233.5억€), 스웨덴(161.4억€) 순으로 나타남
ㅇ 이들 상위 5개국의 R&D 투자 금액은 2,276억€이며, 이는 EU 전체 R&D 투자 금액의 71.8%에 해당됨.
국 가 명 | R&D 금액 | 국 가 명 | R&D 금액 | 국 가 명 | R&D 금액 |
Germany | 99,052 | France | 50,159 | United Kingdom | 38,898 |
Italy | 23,355 | Sweden | 16,142 | Netherlands | 14,676 |
Spain | 14,052 | Austria | 11,679 | Belgium | 11,336 |
Denmark | 8,919 | Finland | 6,173 | Poland | 4,834 |
Ireland | 3,091 | CzechRepublic | 3,433 | Portugal | 2,585 |
Greece | 2,039 | Hungary | 1,673 | Romania | 945 |
Slovenia | 801 | Luxembourg | 695 | Slovakia | 749 |
Croatia | 424 | Bulgaria | 389 | Lithuania | 374 |
Estonia | 304 | Latvia | 138 | Cyprus | 109 |
Malta | 61 | 합 계 | 317,085 |
※ 자료출처 : EUROSTAT(http://ec.europa.eu/eurostat/)
2. GDP 대비 R&D 투자 비율 : 2.07%(2017년 기준)
ㅇ 2017년도 EU의 GDP 대비 R&D 투자율은 2.07%로 2016년도 보다 0.4% 증가
ㅇ EU는 2020년까지 GDP 대비 R&D 투자 비율 목표치를 3%로 책정·추진하고 있지만 아직도 많이 부족한 상태임.
ㅇ EU 이외외 주요 국가들과 비교해 보면 한국(4.22%, 2015년 기준), 일본(3.28%, 2015년 기준), 스위스(3.37%, 2015년 기준), 미국(2.76%, 2015년 기준)보다 낮은 수준이며, 중국(2.06%, 2015년 기준), 노르웨이(2.11%, 2017년 기준), 아이슬란드(2.13%, 2017년 기준)와는 비슷한 수준이며, 러시아(1.1%, 2015년 기준)보다는 높은 수준
ㅇ EU 국가별 R&D 투자 비율 순위는 스웨덴(3.33%), 오스트리아(3.16%), 독일(3.02%), 덴마크(3.06%), 핀란드(2.76%), 벨기에(2.58%), 프랑스(2.25%), 네덜란드(1.99%) 순이며, 1.0% 미만의 국가는 8개국(불가리아, 크로아티아, 키프러스, 라트비아, 리투아니아, 말타, 루마니아, 슬로바키아)으로 대부분 동구권에 속한 나라들임.
국 가 명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
EU 전체 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.07 |
Sweden | 3.28 | 3.31 | 3.15 | 3.27 | 3.25 | 3.33 |
Austria | 2.91 | 2.95 | 3.07 | 3.05 | 3.09 | 3.16 |
Germany | 2.87 | 2.82 | 2.87 | 2.92 | 2.94 | 3.02 |
Denmark | 2.98 | 2.97 | 2.91 | 2.96 | 2.87 | 3.06 |
Finland | 3.42 | 3.29 | 3.17 | 2.90 | 2.75 | 2.76 |
Belgium | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.47 | 2.49 | 2.58 |
France | 2.23 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.25 | 2.25 |
Netherlands | 1.94 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.03 | 1.99 |
Slovenia | 2.57 | 2.58 | 2.37 | 2.20 | 2.00 | 1.86 |
United Kingdom | 1.60 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.67 |
Czech Republic | 1.78 | 1.90 | 1.97 | 1.93 | 1.68 | 1.79 |
Italy | 1.27 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.35 |
Estonia | 2.12 | 1.72 | 1.45 | 1.49 | 1.28 | 1.29 |
Portugal | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 1.32 |
Luxembourg | 1.27 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.26 |
Hungary | 1.26 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 1.21 | 1.35 |
Spain | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.20 |
Ireland | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.20 | 1.18 | 1.05 |
Greece | 0.70 | 0.81 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.13 |
Poland | 0.88 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 1.03 |
Croatia | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
Lithuania | 0.89 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 0.85 | 0.88 |
Slovakia | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 1.18 | 0.79 | 0.88 |
Bulgaria | 0.60 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 0.78 | 0.75 |
Malta | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.61 | 0.55 |
Cyprus | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.56 |
Romania | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.50 |
Latvia | 0.66 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.44 | 0.51 |
※ 자료출처 : EUROSTA(http://ec.europa.eu/eurostat/)
3. EU R&D 인력 현황
ㅇ 2017년 기준 EU 전체의 정규직(Full-Time Equivalent) R&D 인력은 총 3,045,484명으로 조사됨.
- 정규직 R&D 인력 수는 독일(681,552명), 프랑스(428,643명). 영국(424,510명), 이탈리아(291,516명), 스페인(205,873명), 네덜란드(138,292명) 순으로 상위권을 차지
ㅇ R&D 인력 중 연구인력은 총 1,951,250명으로 약 64%를 차지하는 것으로 나타남
- 정규직 R&D 연구인력 수는 독일(413,542명), 영국(289,674명), 프랑스(277,631명). 이탈리아(136,204명), 스페인(122,437명), 네덜란드(85,300명) 순으로 상위권을 차지
국 가 명 | 인력 수 | 국 가 명 | 인력 수 | 국 가 명 | 인력 수 |
Germany | 681,552 | United Kingdom | 424,510 | France | 428,643 |
Italy | 291,516 | Spain | 205,873 | Netherlands | 138,292 |
Poland | 121,358 | Sweden | 89,268 | Austria | 77,880 |
Belgium | 83,441 | Portugal | 54,091 | CzechRepublic | 69,736 |
Greece | 48,226 | Finland | 48,999 | Denmark | 62,911 |
Hungary | 40,432 | Ireland | 30,316 | Romania | 32,586 |
Bulgaria | 23,290 | Slovakia | 19,011 | Lithuania | 11,491 |
Slovenia | 14,713 | Croatia | 11,853 | Latvia | 5,378 |
Estonia | 5,772 | Luxembourg | 5,322 | Cyprus | 1,485 |
Malta | 1,481 | 합 계 | 3,045,484 |
※ 자료출처 : EUROSTA(http://ec.europa.eu/eurostat/)